Modul 2: PWM, ADC, & INTERRUPT
1. Pendahuluan [kembali]
Sedangkan pada percobaan kedua bertujuan untuk merancang sistem kontrol jemuran otomatis yang memanfaatkan sensor cahaya (LDR) sebagai input untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Sistem ini menggunakan mikrokontroler untuk mengolah data dari sensor dan mengendalikan posisi jemuran melalui aktuator berupa motor servo dengan memanfaatkan sinyal PWM. Pada kondisi yang diterapkan, ketika lingkungan terdeteksi terang maka jemuran akan berada di luar atap, saat kondisi cahaya sedang jemuran berada pada posisi setengah terbuka, dan ketika kondisi gelap jemuran akan masuk ke dalam atap. Melalui percobaan ini, diharapkan dapat dipahami konsep penggunaan ADC untuk pembacaan sensor, PWM untuk pengendalian aktuator, serta penerapan sistem otomatis berbasis kondisi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tujuan [kembali]
- Memahami cara penggunaan PWM, ADC, dan Interrupt pada Development Board yang digunakan
- Memahami cara menggunakan komponen input dan output yang mengimplementasikan PWM, ADC, dan Interrupt pada Development Board yang digunakan
3. Alat dan Bahan [kembali]
Microcontroller | ARM Cortex-M3 |
Operating Voltage | 3.3 V |
Input Voltage (recommended) | 5 V |
Input Voltage (limit) | 2 – 3.6 V |
Digital I/O Pins | 32 |
PWM Digital I/O Pins | 15 |
Analog Input Pins | 10 (dengan resolusi 12-bit ADC) |
DC Current per I/O Pin | 25 mA |
DC Current for 3.3V Pin | 150 mA |
Flash Memory | 64 KB |
SRAM | 20 KB |
EEPROM | Emulasi dalam Flash |
Clock Speed | 72 MHz |
Microcontroller | STM32G474RE (ARM Cortex-M4F) |
Operating Voltage | 3.3 V |
Input Voltage (recommended) | 5 V via USB (ST-LINK) atau 7–12 V via VIN |
Input Voltage (limit) | 4.5 – 15 V (VIN board Nucleo) |
Digital I/O Pins | ±51 GPIO pins (tergantung konfigurasi fungsi) |
PWM Digital I/O Pins | Hingga 24 channel PWM (advanced, general-purpose, dan high-resolution timers) |
Analog Input Pins | Hingga 24 channel ADC (12-bit / 16-bit dengan oversampling) |
DC Current per I/O Pin | Maks. 20 mA per pin (disarankan ≤ 8 mA) |
DC Current for 3.3V Pin | Hingga ±500 mA (tergantung regulator & sumber daya) |
Flash Memory | 512 KB internal Flash |
SRAM | 128 KB SRAM (termasuk CCM RAM) |
Clock Speed | Hingga 170 MHz |

Komentar
Posting Komentar